
Синфазный дроссель с тороидальной катушкой 2 МГц, 10 А
Размер упаковки на единицу продукции 3,00 см * 3,00 см * 5,00 см Вес брутто на единицу продукции 0,005 кг Тороидальные с
Описание
Базовая информация
| Модель №. | ТСС3815-2мГн |
| Введите | дроссель индуктора |
| Состав | Индукторный дроссель |
| Рабочая частота | Высокая частота |
| Структура обмотки | Одиночная катушка |
| Тип операции | Дроссельная катушка |
| Структура магнетизера | Катушка с железным сердечником |
| Область применения | дроссель |
| Форма упаковки | Силовые катушки |
| Марке | Лян |
| Значение индуктора | Крепление индуктора |
| индуктивность | Индивидуальные |
| толерантность | +-20 % |
| Сертификат качества | ИСО9001 |
| Экологический сертификат | ИСО14001 |
| Другой сертификат | РоХС |
| Транспортный пакет | Экспортный стандартный пакет |
| Спецификация | 38*15 мм |
| товарный знак | Лох |
| Источник | Цзянсу |
| HS-код | 8545000 |
| Производственная мощность | 50000000/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 3,00 см * 3,00 см * 5,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,005 кг.Описание продукта


Тороидальные синфазные дроссели, дроссель 2 МГц, ROHS
| Модель | Индуктивность (УГ) | Сопротивление постоянному току (2) | Номинальный ток (МА) | Размер (ММ) | |||
| А | Б | С | Д | ||||
| ЛГБ 4*6 | 4.7 | 0,04 | 0,75 | 3,5 | 6,5 | 10 | 3 |
| ЛГБ 5*7 | 4.7 | 0,05 | 2 | 6,5 | 8,5 | 10 | 5 |
| ЛГБ 6*8 | 10 | 0,041 | 1.3 | 6,5 | 8,5 | 10 | 5 |
| ЛГБ 8*8 | 4.7 | 0,025 | 3 | 8,5 | 8,5 | 10 | 5 |
| ЛГБ 8*10 | 10 | 0,04 | 2.6 | 8,5 | 11 | 10 | 5 |
| ЛГБ 9*12 | 10 | 0,027 | 4,5 | 9,5 | 13 | 10 | 5 |
| ЛГБ 10*12 | 10 | 0,022 | 5.3 | 11 | 13 | 10 | 5 |
| ЛГБ 10*16 | 15 | 0,031 | 5 | 11 | 17 | 10 | 5 |
| ЛГБ 12*16 | 20 | 0,02 | 5,8 | 13 | 17 | 10 | 5 |
| ЛГБ 16*18 | 30 | 0,016 | 5 | 17 | 19 | 10 | 7,5 |
1. Хорошие частотные характеристики
2. Низкие потери утечки
3. Основные конкурентные преимущества:
а) Страна региона
б) Принят небольшой заказ
в) Опытный технический персонал
г) Проходит упаковку ISO9001 и RoHS.
4. Используйте бескислородную эмалированную медную проволоку.
5. Клиенты из Америки и некоторых стран Европы и Азии уже установили с нами приятные и взаимовыгодные деловые отношения и высоко ценят наше профессиональное и искреннее обслуживание.
Технологическая линия



Пред: Серия квадратных индукторов New Energy
Следующий: Высококачественный интеллектуальный счетчик с сильноточным индуктором с плоским проводом CE UL
Наш контакт
Отправить сейчас





