
Высокопроизводительный индуктор
Высокопроизводительный индуктор
Описание
Базовая информация
| Приложение | Электроника, прибор, освещение, выпрямитель |
| Фаза | Эйнцель |
| Керн | Трансформатор из аморфного сплава |
| Метод охлаждения | Трансформатор сухого типа |
| Тип обмотки | Двухобмоточный трансформатор |
| Сертификация | ИСО9001-2000, ИСО9001, КХЦ |
| использовать | Однофазный трансформатор, выпрямительный трансформатор, комбинированный трансформатор, силовой трансформатор |
| Частотные характеристики | промежуточная частота |
| Форма ядра | Кольцо |
| Марке | Чеснок |
| Транспортный пакет | Корик |
| товарный знак | Чеснок |
| Источник | Китай |
Описание продукта
| Порядковый номер | Имя | Параметр | Примечания |
| 1 | Номинальное среднеквадратичное значение тока | А | Номинальное среднеквадратичное значение тока |
| 2 | Пиковое значение тока IpkA | А | |
| 3 | Средний номинальный ток * | А | |
| 4 | Частота f (кГц) | Частота переключения | |
| 5 | Динамическая индуктивность | Индуктивность при пиковом токе Ipk |



Наш контакт
Отправить сейчас





